Financije
Prihodi, rashodi i profitabilnost
Prihod (12M)
471.050 €+18,4%
Rashod (12M)
283.700 €+9,2%
Bruto dobit
187.350 €marža 40%
Kretanje prihoda i rashoda
Zadnji računi
| Broj | Kupac | Datum | Rok plaćanja | Iznos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-2026-0821 | Kaufland HR | 10. 07. 2026. | 24. 07. 2026. | 24.800,00 € | Otvoreno |
| R-2026-0820 | Rimac Technology | 08. 07. 2026. | 22. 07. 2026. | 8.420,00 € | Plaćeno |
| R-2026-0819 | Atlantic Grupa | 05. 07. 2026. | 19. 07. 2026. | 12.100,00 € | Plaćeno |
| R-2026-0818 | Studio Grafix | 02. 07. 2026. | 16. 07. 2026. | 1.840,00 € | Otvoreno |
| R-2026-0817 | Hotel Riviera | 28. 06. 2026. | 12. 07. 2026. | 1.780,00 € | Zakašnjelo |
R-2026-0821
Kaufland HR
Rok: 24. 07. 2026.24.800,00 €
R-2026-0820
Rimac Technology
Rok: 22. 07. 2026.8.420,00 €
R-2026-0819
Atlantic Grupa
Rok: 19. 07. 2026.12.100,00 €
R-2026-0818
Studio Grafix
Rok: 16. 07. 2026.1.840,00 €
R-2026-0817
Hotel Riviera
Rok: 12. 07. 2026.1.780,00 €